1er
Joueurs (10)
| # | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Armour | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Boswell | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Choi | 1 | 0 | 0 | ||
| M. Lewis | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Marokhovsky | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Quong | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Russell | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Swan | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Vucetic | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Bonneville | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 10 2016
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 10 avr. | |||||
| 12:00 PM | Paul Russel Memorial Team | 28:25 | Heart Chocolate | Molson Stadium |
