2
Joueurs (15)
| # | MJ | MJ | PR | G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gorodensky | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Main | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Roskams-Hieter | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| P. Sels | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Shah | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Taubenblatt | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Tralla | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| B. Gorski | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Ryder Bunting | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Wennberg | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Chejfec | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Deng | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wallia | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 6 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 6 nov. | |||||
| 6:00 PM | Biggus Discus | 7:4 | Disc in a Box (CRB) | Molson Stadium | |
| samedi 5 nov. | |||||
| 6:00 PM | Penthouse Pimps | 6:7 | Disc in a Box (CRB) | Molson Stadium |
