8 (2-0-5)
Joueurs (24)
| # | MJ | PR | G | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Lord | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| N. Picotte | 7 | 0 | 5 | 0 | ||
| K. Wright | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| R. Bowker | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| T. Sverko | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| A. Pietrobon | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| C. Feng | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Gayman | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| S. Jiang | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| S. Binney | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Clark | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Sali | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Som | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Wan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Broughton-Delong | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Caminiti | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Zhang | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Belz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Kuhnert | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Prairie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Mitrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Prell | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 3 2016
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 3 avr. | |||||
| 4:15 PM | Sitting Ducks | 2:9 | Splash Bros. Inc. | Currie Pool | |
| samedi 19 mars | |||||
| 5:00 PM | Sitting Ducks | 1:14 | Wii Not Fit | Currie Pool | |
| dimanche 21 févr. | |||||
| 3:15 PM | Sitting Ducks | 10:4 | Free Willys | Currie Pool | |
| samedi 13 févr. | |||||
| 3:30 PM | Sitting Ducks | 1:7 | Noah & the Whalez | Currie Pool | |
| dimanche 31 janv. | |||||
| 2:15 PM | Trying Tube Hard | 10:11 | Sitting Ducks | Currie Pool | |
| samedi 23 janv. | |||||
| 4:30 PM | Aquaholics | 14:1 | Sitting Ducks | Currie Pool | |
| dimanche 17 janv. | |||||
| 2:15 PM | McGillyweed 7.1 (CRD) | 18:0 | Sitting Ducks | Currie Pool |
