1er
Joueurs (16)
| # | MJ | PR | G | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Orenstein | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| K. Godfrey | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| D. Dworkind | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| I. Geladi | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| L. Potts | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Tarnavsky | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Cooke | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| A. Leitch | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Mclarty | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wynne | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Goldenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Antal | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Hubbard | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kimmel | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Malloy | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Mutter | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 10 2016
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 10 avr. | |||||
| 5:30 PM | McGillyweed 8.0 (CRB) | 7:8 | Peejy Wheejy & Friends | Currie Pool | |
| samedi 2 avr. | |||||
| 7:30 PM | Flailing Arm Tube Men | 8:9 | Peejy Wheejy & Friends | Currie Pool |
