1er (8-0-1)
Joueurs (7)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Sylla | 8 | 14 | 64 | 11 | 175 | 21.88 | ||
| Y. Libbai | 8 | 16 | 65 | 2 | 152 | 19 | ||
| M. Kamil | 8 | 8 | 33 | 16 | 122 | 15.25 | ||
| K. Jonathan | 8 | 7 | 35 | 2 | 83 | 10.38 | ||
| A. Slimane Assia | 8 | 2 | 17 | 9 | 63 | 7.88 | ||
| P. Jonathan | 8 | 2 | 16 | 5 | 49 | 6.13 | ||
| C. Franck | 8 | 1 | 21 | 0 | 43 | 5.38 |
Matchs
Terminé le mars 21 2016
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 21 mars | |||||
| 9:30 PM | BLEU | 84:85 | JAUNE | multisports #3 | |
| lundi 14 mars | |||||
| 9:30 PM | JAUNE | 95:80 | GRIS | multisports #1 | |
| lundi 7 mars | |||||
| 9:30 PM | NOIR | 70:71 | JAUNE | multisports #1 | |
| lundi 29 févr. | |||||
| 9:30 PM | ORANGE | 55:103 | JAUNE | multisports #1 | |
| lundi 22 févr. | |||||
| 9:30 PM | JAUNE | 73:70 | VIOLET | multisports #3 | |
| lundi 15 févr. | |||||
| 9:30 PM | BLEU | 74:73 | JAUNE | multisports #1 | |
| lundi 8 févr. | |||||
| 9:30 PM | JAUNE | 103:78 | GRIS | multisports #2 | |
| lundi 1 févr. | |||||
| 9:30 PM | NOIR | 66:84 | JAUNE | multisports #2 | |
| lundi 25 janv. | |||||
| 9:30 PM | ORANGE | 66:80 | JAUNE | multisports #2 |
