3 (5-6-1)
| b. Brown (celtic) obtient 1 tour du chapeau (4 buts) contre Footloose! |
Joueurs (10)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brown | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| B. cardelli | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| D. Cardelli | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Dean | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Hodgins | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Walton | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Chubb | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Corin | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Manserra | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mckenzie | 4 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 17 2016
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
