2
| P. Khvan (THE REPLACEMENTS): performance de 27-points vs. LOS POLLOS LOCOS! |
| P. Khvan (THE REPLACEMENTS) marque 28 points vs. NO EZ BASKET! |
| M. Masciotra (THE REPLACEMENTS) marque 26 points vs. AGBU! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Khvan | 47 | 3 | 8 | 24 | 4 | 68 | 22.67 | |
| B. Duphily | 7 | 3 | 12 | 3 | 15 | 63 | 21 | |
| M. Masciotra | 5 | 3 | 9 | 16 | 5 | 56 | 18.67 | |
| J. Pantalena | 51 | 3 | 2 | 7 | 2 | 22 | 7.33 | |
| L. Aguinaga | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 16 | 5.33 | |
| J. Guggenheimer | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3.33 | |
| F. Rabouin Milot | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3.33 | |
| E. Archer | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2.67 | |
| C. Matteo Hidalgo | 67 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| K. Patrontasch | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 15 2018
Résultats précédents (4)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 15 avr. | |||||
| 5:00 PM | LOS POLLOS LOCOS | 100:79 | THE REPLACEMENTS | Marianopolis #1 | |
| dimanche 8 avr. | |||||
| 8:15 PM | GAMK | 82:90 | THE REPLACEMENTS | Marianopolis #1 | |
| dimanche 25 mars | |||||
| 8:30 PM | THE REPLACEMENTS | 84:83 | NO EZ BASKET | CVM - Court #1 | |
| lundi 12 mars | |||||
| 7:30 PM | AGBU | 65:95 | THE REPLACEMENTS | CVM - Court #1 |
