| Blue |
3
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Allouch | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Barone | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Biason | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Coppens | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Flynn | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Griffin | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Guinee | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Lynch | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Mascarenhas | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Meconi | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Moran | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Phillips | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Semalulu | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Tharani | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 18 2017
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 11 mai | |||||
| 8:00 PM | Superbad FC | 1:0 | Papa Barone & the Good Time Gang | Central Tech - Field 4 |
