| Forest Green |
8 (1-1-4)
| M. Raza (Just Messi) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC Tuesday Terrors! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M. Raza | 5 | 0 | 0 | ||
| K. Olusuyi | 3 | 0 | 0 | ||
| F. Mir | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Avramioti | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Beyfuss | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Cortina | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Khan | 0 | 0 | 0 | ||
| X. Liu | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Marks | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Omisore | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Rose Bonanno | 0 | 0 | 0 | ||
| j. thomas | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Woerthle | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 13 2017
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 13 juin | |||||
| 7:00 PM | Entuitive FC | 5:4 | Just Messi | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 6 juin | |||||
| 6:00 PM | Just Messi | 6:0 | XTSC Tuesday Terrors | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 30 mai | |||||
| 5:45 PM | Just Messi | 1:0 | Eckler FC | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 23 mai | |||||
| 6:00 PM | Just Messi | 4:9 | XTSC Tuesday Terrors | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 16 mai | |||||
| 7:00 PM | Just Messi | 0:7 | EventMobi City Bandits | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 9 mai | |||||
| 8:00 PM | Just Messi | 0:5 | Fengate FC | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 2 mai | |||||
| 7:00 PM | Just Messi | 3:4 | pepe fraudiolas | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 25 avr. | |||||
| 6:00 PM | Pure Vanilla | 2:2 | Just Messi | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 11 avr. | |||||
| 7:00 PM | Six Shooters | 2:3 | Just Messi | Jesse Ketchum 1 |
