| Red |
4 (5-0-1)
| J. Mellen (NPOS FC (The Return)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre The Ravens Awaken! |
| K. Wright (NPOS FC (The Return)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Eckler FC! |
Joueurs (8)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Mellen | 7 | 0 | 0 | ||
| K. Wright | 4 | 0 | 0 | ||
| A. Sobot | 2 | 0 | 0 | ||
| T. Butler | 1 | 0 | 0 | ||
| G. Kapoor | Team Manager | 1 | 0 | 0 | |
| L. Donaldson | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Subissati | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Vacacela | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 13 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 13 juin | |||||
| 8:00 PM | Fengate FC | 0:0 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 23 mai | |||||
| 6:00 PM | NPOS FC (The Return) | 4:1 | Six Shooters | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 16 mai | |||||
| 7:00 PM | NPOS FC (The Return) | 6:4 | XTSC Tuesday Terrors | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 9 mai | |||||
| 6:00 PM | NPOS FC (The Return) | 4:1 | The Ravens Awaken | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 2 mai | |||||
| 8:00 PM | Eckler FC | 0:5 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 18 avr. | |||||
| 7:00 PM | EventMobi City Bandits | 3:1 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 11 avr. | |||||
| 7:00 PM | Pure Vanilla | 1:2 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 2 |
