| White | Black (Visiteur) |
2
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 2 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Aragona | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Dell | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Keown-Stoneman | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Routh | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juin 10 2017
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 10 juin | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 2:3 | The Orange | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 3 juin | |||||
| 2:15 PM | Ball SO Hard | 1:0 | L'avant-garde Rouge | Jesse Ketchum Field |
