| White | Black (Visiteur) |
1er (5-2-0)
| Ball SO Hard gagne CoEd9#14 Coed (Jun-Aug 2017) - Sunday - Jesse Ketchum! |
| J. Routh (Ball SO Hard) marque 4 buts contre Team Headband! |
Joueurs (15)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Routh | 10 | 0 | 0 | ||
| K. Cronin | 5 | 0 | 0 | ||
| N. Aragona | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Dell | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Szoltysek | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Keown-Stoneman | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Lamarre | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Routh | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Whitesell | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le août 27 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 13 août | |||||
| 2:15 PM | Ball SO Hard | 2:2 | Never Wuzzes | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 30 juil. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 4:3 | Team Headband | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 23 juil. | |||||
| 4:45 PM | Purple Flamingos | 2:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| 3:30 PM | The Rogues (Black) | 0:3 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 16 juil. | |||||
| 4:45 PM | Ball SO Hard | 3:0 | Sporting Chance | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 9 juil. | |||||
| 2:00 PM | Ball SO Hard | 2:1 | Never Wuzzes | Jesse Ketchum Field | |
| dimanche 25 juin | |||||
| 2:00 PM | Ball SO Hard | 5:1 | Team Headband | Jesse Ketchum Field |
