3
Joueurs (23)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H. Akbari | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Barnett | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bo-Wenge | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Brooks | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Cheema | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Demeter | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ellinas | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kabeer | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Kara | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Knezevic | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kulish | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Lawrence | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Marolahakis | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Masunda | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Paraskevakos | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Petropoulos | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Radovic | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Sotiropoulous | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Stamatopoulos | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Stevens | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Tsorovas | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wattson | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zakharchenko | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 5 2017
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 29 oct. | |||||
| 3:30 PM | Danforth Balkans FC | 0:1 | Patty Queens | McNicoll Park |
