1er (6-0-0)
| NPOS FC (The Return) gagne CoEd6#21 Coed (Aug-Nov 2017) - Tuesday - Jesse Ketchum ! |
| J. Mellen (NPOS FC (The Return)) marque 3 buts contre coon and friends! |
| O. Robbins (NPOS FC (The Return)) obtient 1 tour du chapeau (5 buts) contre Charles in Charge! |
| O. Robbins (NPOS FC (The Return)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre TROUBADOURS! |
| O. Robbins (NPOS FC (The Return)) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Bay Street United! |
Joueurs (9)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O. Robbins | 16 | 0 | 0 | ||
| J. Mellen | 8 | 0 | 0 | ||
| A. Sobot | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Donaldson | 1 | 0 | 0 | ||
| I. Vacacela | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Wright | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Butler | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Kapoor | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Subissati | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 17 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 17 oct. | |||||
| 6:00 PM | NPOS FC (The Return) | 0:0 | IWP | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 19 sept. | |||||
| 6:30 PM | NPOS FC (The Return) | 4:0 | coon and friends | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 12 sept. | |||||
| 6:00 PM | Charles in Charge | 2:7 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 2 | |
| mardi 5 sept. | |||||
| 7:00 PM | Bay Street United | 2:8 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 2 | |
| 6:00 PM | TROUBADOURS | 3:8 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 29 août | |||||
| 7:15 PM | Bay Street United | 2:4 | NPOS FC (The Return) | Jesse Ketchum 1 | |
| mardi 22 août | |||||
| 6:15 PM | NPOS FC (The Return) | 5:0 | IWP | Jesse Ketchum 2 |
