| Red |
1er (6-0-1)
| Just Try'na Kick It gagne CoEd6#21 Coed (Aug-Nov 2017) - Wednesday - Canoe Landing! |
| A. Seifried (Just Try'na Kick It) marque 3 buts contre Audienceview Polar Bears! |
| L. Johnson (Just Try'na Kick It): performance de 3 buts contre Audienceview Polar Bears! |
| A. Seifried (Just Try'na Kick It): performance de 3 buts contre XTSC Upstream Paddlers! |
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Seifried | Team Manager | 11 | 0 | 0 | |
| L. Johnson | 4 | 0 | 0 | ||
| E. Kidnie | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Marcucci | 3 | 0 | 0 | ||
| I. Turnbull | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Fennema | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Cross | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Ensing | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Lawson | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Patriquin | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Yundt | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 1 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 25 oct. | |||||
| 8:30 PM | XTSC Upstream Paddlers | 0:1 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 18 oct. | |||||
| 7:30 PM | XTSC Lords of the Lakeshore | 3:5 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 3 | |
| mercredi 11 oct. | |||||
| 7:30 PM | Audienceview Polar Bears | 0:8 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 4 oct. | |||||
| 8:30 PM | Just Try'na Kick It | 3:0 | Canada | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 27 sept. | |||||
| 7:30 PM | Just Try'na Kick It | 5:0 | XTSC Upstream Paddlers | Canoe Landing - Field 2 | |
| mercredi 20 sept. | |||||
| 7:30 PM | Just Try'na Kick It | 7:2 | Agave FC | Canoe Landing - Field 1 | |
| mercredi 13 sept. | |||||
| 6:30 PM | Bugatti Baby Bottle Poppers | 6:2 | Just Try'na Kick It | Canoe Landing - Field 2 |
