| Bright Green | Bright Green (Visiteur) |
2
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D. Black | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Au | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Barrett | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Berry | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Ceha | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Clarke | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fudor | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Galego | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kennedy | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Markovic | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Presta | 0 | 0 | 0 | ||
| S. P. Selim | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rickman | 0 | 0 | 0 | ||
| H. X. | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 2 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 2 janv. | |||||
| 10:00 PM | Samba All-Stars | 0:3 | Malakas FC | Monarch Park Stadium - Field 3 | |
| mardi 19 déc. | |||||
| 10:00 PM | Livestock FC | 1:2 | Samba All-Stars | Monarch Park Stadium - Field 2 |
