Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O. Robbins | 7 | 1 | 0 | ||
| J. Peloza | 5 | 0 | 1 | ||
| T. Butler | 3 | 0 | 0 | ||
| G. Kapoor | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Mellen | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Donaldson | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rivera | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sobot | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Subissati | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Vacacela | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Wright | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 23 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 23 janv. | |||||
| 6:00 PM | NPOS FC | 2:0 | BAM FC | Lamport Stadium - Field 1 | |
| mardi 16 janv. | |||||
| 11:00 PM | XTSC Eagles | 3:0 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 1 | |
| mardi 9 janv. | |||||
| 8:00 PM | Wolfpack | 3:2 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| 7:00 PM | XTSC Eagles | 2:3 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 19 déc. | |||||
| 10:00 PM | Right Analog Tekkers IX | 2:1 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 12 déc. | |||||
| 6:00 PM | BAM FC | 1:6 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 5 déc. | |||||
| 11:00 PM | NPOS FC | 4:2 | Richmond Day FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 28 nov. | |||||
| 11:00 PM | Offsiders FC | 2:1 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 21 nov. | |||||
| 7:00 PM | NBJ | 5:1 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 |
