| Blue |
2
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Medeiros | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Figueiredo | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Mendes | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Lopes | 0 | 1 | 0 | ||
| B. Da Costa | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Da Costa | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Dasilva | 0 | 0 | 0 | ||
| K. De Brito | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Oliveira | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Oliveira | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Pacheco | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Pereira | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Portovedo | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Preto | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ramos | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Sousa | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 23 2018
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 23 janv. | |||||
| 7:00 PM | World Elites | 2:2 (1 - 3) | Man Chest Hair United | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 16 janv. | |||||
| 7:00 PM | World Elites | 3:1 | Liberty Street Hooligans | Lamport Stadium - Field 3 |
