| White | Black (Visiteur) |
3 (5-0-2)
| A. Denike (Tuesday Team) marque 3 buts contre Tucows! |
| M. Fallon (Tuesday Team) marque 3 buts contre Tigers! |
Joueurs (8)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Denike | 7 | 0 | 0 | ||
| M. Fallon | 7 | 0 | 0 | ||
| J. Down | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Heffernan | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Nason | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Pathania | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sidey | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Singh | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 13 2018
Résultats précédents (8)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 13 mars | |||||
| 10:00 PM | Goldfish Crackers FC | 5:4 | Tuesday Team | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 27 févr. | |||||
| 10:00 PM | Tuesday Team | 3:0 | Tucows | Lamport Stadium - Field 3 | |
| 9:00 PM | Tuesday Team | 1:3 | Goldfish Crackers FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 20 févr. | |||||
| 8:00 PM | Tuesday Team | 3:0 | Leicester City | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 13 févr. | |||||
| 11:00 PM | Tuesday Team | 4:0 | Tigers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 6 févr. | |||||
| 6:00 PM | Tuesday Team | 2:0 | Agave FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 30 janv. | |||||
| 8:00 PM | Tuesday Team | 1:2 | Purple Drank | Lamport Stadium - Field 1 | |
| 7:00 PM | Tuesday Team | 1:0 | Radioactive Smurfs | Lamport Stadium - Field 1 |
