| Red |
6 (3-1-3)
Joueurs (11)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Peloza | 5 | 1 | 0 | ||
| J. Mellen | 4 | 0 | 0 | ||
| O. Robbins | 3 | 1 | 0 | ||
| M. Rivera | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Sobot | 1 | 1 | 0 | ||
| I. Vacacela | 1 | 0 | 0 | ||
| T. Butler | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Donaldson | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Kapoor | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Subissati | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Wright | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 13 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 13 mars | |||||
| 11:00 PM | XTSC Lightning | 0:0 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 6 mars | |||||
| 10:00 PM | NPOS FC | 0:3 | Richmond Day FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 27 févr. | |||||
| 8:00 PM | NPOS FC | 1:3 | Team Awesome Part III | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 20 févr. | |||||
| 10:00 PM | NPOS FC | 0:3 | Right Analog Tekkers IX | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 13 févr. | |||||
| 7:00 PM | XTSC Lightning | 0:3 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| 6:00 PM | NBJ | 1:4 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 6 févr. | |||||
| 11:00 PM | Offsiders FC | 2:2 | NPOS FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 30 janv. | |||||
| 7:00 PM | NPOS FC | 1:5 | Wolfpack | Lamport Stadium - Field 3 | |
| 6:00 PM | NPOS FC | 4:1 | Richmond Day FC | Lamport Stadium - Field 2 |
