| Blue Ribbon | Black (Visiteur) |
2 (3-3-1)
| R. Sweeney (The Business) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Ledbury Park! |
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Sweeney | 8 | 0 | 0 | ||
| J. Nemett | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Witt | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Munro | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Banihas | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Pareja | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Rogers | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Wiebe | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Bui | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Fobert | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fong | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kamo-Mchugh | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Lampkin | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Marshall | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Pietruszczak | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Szajner | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Terzic | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 14 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 31 janv. | |||||
| 7:00 PM | Massey College | 2:2 | The Business | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 24 janv. | |||||
| 9:00 PM | All City FC | 1:1 | The Business | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 17 janv. | |||||
| 11:00 PM | How many Stans have you toured? | 3:0 | The Business | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 10 janv. | |||||
| 8:00 PM | Pathetic Athletic | 3:3 | The Business | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 3 janv. | |||||
| 10:00 PM | Ledbury Park | 0:7 | The Business | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 20 déc. | |||||
| 7:00 PM | Papa Barone & the Good Time Gang | 0:4 | The Business | Central Tech - Field 3 | |
| mercredi 13 déc. | |||||
| 11:00 PM | Sapient FC | 1:3 | The Business | Central Tech - Field 3 |
