5 (0-1-6)
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J. Brenneman | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Thiyam | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Brauer | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Dhanrajani | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Hansra | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Munteis | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Murray | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Natt | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Paterson | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Riazon | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Visconti | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Watson | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 17 2018
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 17 mars | |||||
| 3:00 PM | The Tammynators | 3:1 | XTSC Free Ballin' | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 10 mars | |||||
| 3:00 PM | Green Machines | 4:2 | XTSC Free Ballin' | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 3 mars | |||||
| 3:00 PM | EY. | 9:0 | XTSC Free Ballin' | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 24 févr. | |||||
| 1:00 PM | XTSC Free Ballin' | 1:6 | The Tammynators | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 17 févr. | |||||
| 2:00 PM | XTSC Free Ballin' | 0:7 | Green Machines | Lamport Stadium - Field 1 | |
| 1:00 PM | XTSC Free Ballin' | 0:3 | Big Momma's House | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 10 févr. | |||||
| 3:00 PM | The Tammynators | 0:0 | XTSC Free Ballin' | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 3 févr. | |||||
| 2:00 PM | EY. | 5:1 | XTSC Free Ballin' | Lamport Stadium - Field 1 | |
| samedi 27 janv. | |||||
| 1:00 PM | Big Momma's House | 2:0 | XTSC Free Ballin' | Lamport Stadium - Field 1 |
