| Black |
2 (4-1-2)
| S. Cotter (About to Get Messi): performance de 3 buts contre Just for Kicks! |
| D. Montoya (About to Get Messi) marque 3 buts contre ITRG! |
| D. Montoya (About to Get Messi) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Seal Madrid! |
| D. Montoya (About to Get Messi) marque 3 buts contre XTSC Fun Squad! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D. Montoya | 13 | 0 | 0 | ||
| J. Bittker | 6 | 0 | 0 | ||
| I. Arebamen | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Cotter | 4 | 0 | 0 | ||
| D. Dzamarija | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Munteanu | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Zani | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Forbes | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Levine-Poch | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Matin | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Montoya | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Sinha | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 12 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 29 janv. | |||||
| 8:30 PM | About to Get Messi | 6:3 | Just for Kicks | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 22 janv. | |||||
| 6:30 PM | ITRG | 12:5 | About to Get Messi | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 15 janv. | |||||
| 8:30 PM | About to Get Messi | 7:2 | Seal Madrid | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 8 janv. | |||||
| 7:30 PM | XTSC Fun Squad | 1:7 | About to Get Messi | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 18 déc. | |||||
| 7:30 PM | About to Get Messi | 5:5 | White Noise | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 11 déc. | |||||
| 8:30 PM | About to Get Messi | 6:1 | Just for Kicks | Jesse Ketchum Public School | |
| lundi 4 déc. | |||||
| 6:30 PM | About to Get Messi | 2:4 | ITRG | Jesse Ketchum Public School |
