4 (3-0-4)
| V. Galleguillos (Anti-Oppressors) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Nothing But Net! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V. Galleguillos | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Michaux | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Brady | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Landry | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Franklin | 2 | 0 | 0 | ||
| V. Sauveplane | 2 | 0 | 0 | ||
| S. Chai-Chong | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Walls | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Van't Hof | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Flatt | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Laskin | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lucas | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 4 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 20 nov. | |||||
| 6:30 PM | Let's Just Have Some Fun (White) | 2:0 | Anti-Oppressors | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 13 nov. | |||||
| 8:30 PM | Anti-Oppressors | 1:3 | Dumpster Fire | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 6 nov. | |||||
| 7:30 PM | Anti-Oppressors | 7:2 | Nothing But Net | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 30 oct. | |||||
| 7:30 PM | Team United | 3:2 | Anti-Oppressors | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 23 oct. | |||||
| 6:30 PM | Anti-Oppressors | 1:5 | Nothing But Net | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 16 oct. | |||||
| 8:30 PM | Anti-Oppressors | 6:1 | No Show Joes | Bickford/West End Alternative | |
| lundi 2 oct. | |||||
| 8:30 PM | Anti-Oppressors | 5:2 | Dumpster Fire | Bickford/West End Alternative |
