3 (17-2-7)
| L. Wilhelmy (Kings): performance de 3 buts contre Bruins! |
| P. Ménard (Kings): performance de 3 buts contre Stars! |
| A. Leduc-Philippon (Kings): performance de 3 buts contre Stars! |
| P. Ménard (Kings): performance de 3 buts contre Blackhawks! |
| M. Larose (Kings) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Bruins! |
Joueurs (13)
| # | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Ménard | 22 | 22 | 33 | 24 | 55 | ||
| L. Wilhelmy | 22 | 27 | 17 | 12 | 44 | ||
| A. Leduc-Philippon | 23 | 24 | 17 | 12 | 41 | ||
| M. Larose | 14 | 14 | 10 | 21 | 24 | ||
| J. Fullum-Précourt | (remplaçant) | 21 | 5 | 17 | 21 | 22 | |
| A. O'reilly | 17 | 9 | 11 | 12 | 20 | ||
| B. Viau | 15 | 7 | 8 | 33 | 15 | ||
| J. Filiatrault | 13 | 1 | 12 | 9 | 13 | ||
| S. Autotte | 19 | 2 | 9 | 0 | 11 | ||
| D. Ward | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||
| P. Couture-Ménard | 15 | 3 | 6 | 15 | 9 | ||
| V. Décary | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| Gardien de but | # | MJ | V | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Lacombe | 20 | 15 | 4.35 | ||
Matchs
Prochain (0)
Aucuns matchs trouvés.
Résultats précédents (26)
| Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
|---|
| mardi 17 avr. | |||||
| 6:00 PM | Kings | 9:6 | Bruins | Aréna Brébeuf | |
| mercredi 4 avr. | |||||
| 6:00 PM | Kings | 8:9 | Coyotes | Aréna Brébeuf | |
| mardi 27 mars | |||||
| 9:00 PM | Kings | 9:4 | Penguins | Aréna Brébeuf | |
| mardi 20 mars | |||||
| 7:30 PM | Blackhawks | 5:6 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mardi 13 mars | |||||
| 9:00 PM | Kings | 7:4 | Rangers | Aréna Brébeuf | |
| lundi 5 mars | |||||
| 7:30 PM | Kings | 8:4 | Stars | Aréna Brébeuf | |
| mardi 27 févr. | |||||
| 9:00 PM | Kings | 4:5 | Stars | Aréna Brébeuf | |
| mardi 13 févr. | |||||
| 9:00 PM | Blackhawks | 8:9 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mardi 6 févr. | |||||
| 6:00 PM | Kings | 0:1 | Rangers | Aréna Brébeuf | |
| mardi 30 janv. | |||||
| 6:00 PM | Kings | 6:4 | Penguins | Aréna Brébeuf | |
| mardi 16 janv. | |||||
| 6:00 PM | Canadiens | 4:8 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mardi 9 janv. | |||||
| 6:00 PM | Canadiens | 5:5 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mardi 19 déc. | |||||
| 9:00 PM | Kings | 8:2 | Bruins | Aréna Brébeuf | |
| lundi 11 déc. | |||||
| 7:30 PM | Canadiens | 7:5 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mardi 5 déc. | |||||
| 9:00 PM | Blackhawks | 3:4 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mardi 28 nov. | |||||
| 9:00 PM | Kings | 3:4 | Coyotes | Aréna Brébeuf | |
| mardi 21 nov. | |||||
| 7:30 PM | Kings | 6:5 | Stars | Aréna Brébeuf | |
| mardi 14 nov. | |||||
| 7:30 PM | Kings | 7:6 | Stars | Aréna Brébeuf | |
| mardi 7 nov. | |||||
| 9:00 PM | Kings | 6:0 | Rangers | Aréna Brébeuf | |
| lundi 30 oct. | |||||
| 7:30 PM | Kings | 8:0 | Penguins | Aréna Brébeuf | |
| mardi 24 oct. | |||||
| 7:30 PM | Blackhawks | 5:8 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| mardi 17 oct. | |||||
| 7:30 PM | Canadiens | 4:4 | Kings | Aréna Brébeuf | |
| lundi 9 oct. | |||||
| 7:30 PM | Kings | 0:7 | Bruins | Aréna Brébeuf | |
| mardi 3 oct. | |||||
| 9:00 PM | Kings | 2:5 | Coyotes | Aréna Brébeuf | |
| mardi 19 sept. | |||||
| 7:30 PM | Kings | 10:8 | Penguins | Aréna Brébeuf | |
| mardi 12 sept. | |||||
| 9:00 PM | Kings | 7:2 | Rangers | Aréna Brébeuf |
