4
| B. Miller (AK REC ALL STARS) marque 30 points vs. BALLERS! |
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Miller | 43 | 2 | 4 | 11 | 4 | 38 | 19 | |
| A. Chamsine | 57 | 2 | 4 | 9 | 5 | 37 | 18.5 | |
| A. Kanho | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 24 | 12 | |
| Y. Jeanty | 38 | 2 | 3 | 8 | 1 | 22 | 11 | |
| B. Prowse | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 21 | 10.5 | |
| R. MacLennan | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| A. Kazandjian | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| J. Amar | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| C. Bergeron | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Katz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 4 2017
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 4 oct. | |||||
| 8:00 PM | BALLERS | 83:79 | AK REC ALL STARS | CVM - Court #1 | |
| lundi 25 sept. | |||||
| 9:15 PM | AK REC ALL STARS | 79:71 | MILTON PARC | CVM - Court #1 |
