4
Joueurs (11)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Fleurius | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Gossard | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Janvier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Kwong | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Leblanc | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Lucate | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Mehta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Petits-Freres | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Russell | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Stiverne | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 4 2017
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 26 sept. | |||||
| 9:30 PM | CEPS | 79:75 | KWONG | CVM - Court #1 |
