5
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Moore | 34 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | |
| G. Dambreville | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
| B. Laure | 45 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
| Y. Watts | 47 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | |
| S. Ansah | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| C. Jean | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| C. Negro | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| E. Bizimana | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gotz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Rushemeza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 4 2017
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 12 sept. | |||||
| 7:30 PM | WARRIORS | 61:84 | ONYX | CVM - Court #1 |
