| Black |
3 (6-0-4)
| O. Cader (Spartans FC): performance de 3 buts contre Hoolygans FC! |
| O. Cader (Spartans FC) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre XTSC United! |
| O. Cader (Spartans FC): performance de 3 buts contre XTSC United! |
| I. Daskalov (Spartans FC): performance de 5 buts contre Hoolygans FC! |
Joueurs (12)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O. Cader | 14 | 0 | 0 | ||
| I. Daskalov | 8 | 0 | 0 | ||
| A. Deen | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Muhsin | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Siddeek | 2 | 0 | 0 | ||
| R. Rajudeen | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Ansar | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Azeez | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Carty | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Nasr | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Rajudeen | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Shihabdeen | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 29 2017
Résultats précédents (11)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 29 mars | |||||
| 11:00 PM | Hoolygans FC | 3:3 | Spartans FC | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| mercredi 15 mars | |||||
| 9:00 PM | Bayer Neverlusen | 0:1 | Spartans FC | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| mercredi 8 mars | |||||
| 11:00 PM | FC Blazelona | 4:0 | Spartans FC | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| mercredi 1 mars | |||||
| 9:00 PM | Spartans FC | 6:1 | Hoolygans FC | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| mercredi 22 févr. | |||||
| 10:00 PM | XTSC United | 1:4 | Spartans FC | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| mercredi 15 févr. | |||||
| 10:00 PM | Spartans FC | 2:0 | XTSC Pink Panthers | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| 9:00 PM | Spartans FC | 2:6 | FC Blazelona | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| mercredi 8 févr. | |||||
| 9:00 PM | Spartans FC | 0:4 | Bayer Neverlusen | Scarborough Metro Dome Field 4 | |
| mercredi 1 févr. | |||||
| 10:00 PM | Wexford SB FC | 2:1 | Spartans FC | Scarborough Metro Dome Field 4 | |
| mercredi 25 janv. | |||||
| 9:00 PM | Spartans FC | 6:1 | XTSC United | Scarborough Metro Dome Field 1 | |
| mercredi 18 janv. | |||||
| 10:00 PM | Hoolygans FC | 4:10 | Spartans FC | Scarborough Metro Dome Field 4 |
