| 22 joueurs | Matchs Joués |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Dargie | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 2 | C. Chandra | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 3 | K. Pringle | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 4 | J. Carbajal | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 5 | E. Lynn Létourneau | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 6 | S. Evans | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 7 | S. Midford | Cool Beans | Any | 1 |
| 8 | T. Waroway | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 9 | D. Capulet | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 10 | N. Matthews | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 11 | O. Melville | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 12 | L. Michael | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 13 | R. Hopkins | Cool Beans | Any | 1 |
| 14 | M. Kennedy | Cool Beans | Any | 1 |
| 15 | R. Hodges | Cool Beans | Any | 1 |
| 16 | T. Clemens | Cool Beans | Any | 1 |
| 17 | G. Gobeil | Cool Beans | Any | 1 |
| 18 | B. Tracey | Cool Beans | Any | 1 |
| 19 | J. Pelley | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 20 | L. Novak | Winterfell Wolves | Any | 1 |
| 21 | S. Primeau | Cool Beans | Any | 1 |
| 22 | J. Leviton | Cool Beans | Any | 1 |
