8
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. So | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 20 | 20 | |
| A. Lapointe | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| T. Joubert | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| J. Bilodeau | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| E. Echevers | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| M. Sauvageau | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| W. Kernisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lemoine | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Tremblay | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Truchon | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 28 2017
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 12 sept. | |||||
| 8:30 PM | P SQUAD | 59:76 | NGU | CVM - Court #1 |
