15
Joueurs (8)
| # | MJ | G | YC | RC | PR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Moore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Mengnjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Oueis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Raasck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Rowicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Nnamchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Robitaille | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 9 2017
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 1 avr. | |||||
| 6:30 PM | Suck My Kick | 5:1 | Sir Osler Otters | Fieldhouse C & D |
