Joueurs (12)
| # | MJ | PR | ||
|---|---|---|---|---|
| A. Berger | 2 | 0 | ||
| V. Demelier | 2 | 0 | ||
| K. Gaynor-Sodeifi | 2 | 0 | ||
| E. Grignon | 2 | 0 | ||
| P. Pradere | 2 | 0 | ||
| A. Stephenson | 2 | 0 | ||
| P. Wood | 2 | 0 | ||
| C. Wagener | 1 | 0 | ||
| L. Azzarello | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| E. Bulka | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| M. Hirsch | (pas eligible) | 0 | 0 | |
| M. Knifton | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 5 2017
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 5 avr. | |||||
| 9:45 PM | MSSAS | 2:5 | My Balls Your Face | Fieldhouse A | |
| 8:15 PM | My Balls Your Face | 5:2 | Bad News Beers | Gym 1 |
