3 (3-0-3)
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Blatt | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Garfinkle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Thompson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Goldstein | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Hoppenheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z. Ziegler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Garber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Indig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Wainberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Green | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kheterpal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Rosen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Greenspoon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 31 oct. | |||||
| 9:00 PM | AP's Daycare | 0:24 | Balls Deep | Forbes Field | |
| 8:00 PM | Pass & TD's | 32:12 | Balls Deep | Forbes Field | |
| dimanche 29 oct. | |||||
| 1:00 PM | AP's Daycare | | Balls Deep | Forbes Field | |
| dimanche 22 oct. | |||||
| 12:00 PM | Balls Deep | 0:33 | Hard Lads | Forbes Field | |
| dimanche 15 oct. | |||||
| 12:00 PM | Balls Deep | 6:19 | 26 Year-Old Freshman | Forbes Field | |
| mardi 3 oct. | |||||
| 10:00 PM | AP's Daycare | 0:20 | Balls Deep | Forbes Field | |
| mardi 26 sept. | |||||
| 9:00 PM | Pass & TD's | 0:6 | Balls Deep | Forbes Field |
