4 (4-0-2)
Joueurs (20)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Best | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| N. Koziris | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| C. Laverdiere | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | ||
| M. Allard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. De Marco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Ganescu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Sarker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Tabah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Bouchard | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Chang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Marino | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| K. Raasck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Semplonius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Sigler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Arugula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Poirier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Arezki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Zheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarterback | # | MJ | Ess | Comp | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Dussault | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le octobre 24 2017
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 24 oct. | |||||
| 9:00 PM | Stranger Danger | 0:21 | MSSAS | Forbes Field | |
| dimanche 15 oct. | |||||
| 3:00 PM | 3-28 | 19:12 | MSSAS | Forbes Field | |
| mardi 10 oct. | |||||
| 10:00 PM | Big Baller Beers? | 19:18 | MSSAS | Forbes Field | |
| dimanche 1 oct. | |||||
| 5:00 PM | Ballaw | 6:46 | MSSAS | Forbes Field | |
| dimanche 24 sept. | |||||
| 7:00 PM | MSSAS | 53:0 | Victorious Secret | Forbes Field | |
| mardi 19 sept. | |||||
| 10:00 PM | MSSAS | 36:6 | No Punt Intended | Forbes Field |
