Joueurs (20)
| # | MJ | PR | TD | 1pt | 2pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Allard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Koziris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Laverdiere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Raasck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Semplonius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Best | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Bouchard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| O. Ganescu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Sarker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Tabah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Arezki | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Arugula | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Chang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. De Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fortin | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Poirier | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Sigler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Zheng | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarterback | # | MJ | Ess | Comp | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Dussault | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matchs
Terminé le novembre 7 2017
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 7 nov. | |||||
| 8:00 PM | MSSAS | 8:0 | Big Baller Beers? | Forbes Field | |
| dimanche 5 nov. | |||||
| 7:00 PM | 3-28 | 0:12 | MSSAS | Forbes Field |
