8 (4-0-3)
| N. Jadal (Bass Pro Shops) marque 3 buts contre Mendel's Minions! |
| O. Richer (Bass Pro Shops) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre MSCORE! |
Joueurs (25)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Richer | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Jadal | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Giroux-Lacombe | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Schyle | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Gardiner | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Jacobson | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Bélanger | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Ronci | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Amazigh Idrici | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Rossy | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Ejaz Qureshi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Singer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Tihanyi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Armstrong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Hawley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Hawley | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Annadevara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Daly | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Enright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Labelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Saumure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Symon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Vergara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Crea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2017
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| jeudi 9 nov. | |||||
| 7:00 PM | A4Effort | 2:1 | Bass Pro Shops | Reservoir | |
| mardi 7 nov. | |||||
| 9:00 PM | Bass Pro Shops | 4:3 | Flying Balls in Your Face | Reservoir | |
| dimanche 5 nov. | |||||
| 10:00 AM | Mighty Molars (CRD) (Par défaut) | 0:3 | Bass Pro Shops | Reservoir | |
| dimanche 22 oct. | |||||
| 11:00 AM | Bass Pro Shops | 0:5 | Eggs FC | Reservoir | |
| mardi 10 oct. | |||||
| 8:00 PM | Bass Pro Shops | 3:0 | MBA - Mediocre But Arrogant (CRD) (Forfait) | Reservoir | |
| jeudi 28 sept. | |||||
| 10:00 PM | Bass Pro Shops | 4:5 | Mendel's Minions | Molson Stadium | |
| dimanche 24 sept. | |||||
| 7:00 PM | Bass Pro Shops | 6:3 | MSCORE | Molson Stadium |
