10 (3-1-2)
| A. Rau (MessiKaka): performance de 3 buts contre Lads on Tour FC! |
| J. Janssens (MessiKaka) reçoit une de suspension de 1 match. |
Joueurs (18)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Rau | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| S. Hickman | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| C. Rosenberg | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Abraham | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| C. O'Loughlin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Taubenblatt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Doig | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Levitt | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| X. Smit | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Golden | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Manchon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Vandenborre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Vogt | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Di Pietro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Gibb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Janssens | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| P. Kunach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Guyard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 21 2017
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 21 oct. | |||||
| 3:00 PM | Man Like Chester | 4:3 | MessiKaka | Forbes Field | |
| dimanche 15 oct. | |||||
| 2:00 PM | MessiKaka | 3:0 | Multiple Scorgasms (OPB) (Par défaut) | Reservoir | |
| samedi 14 oct. | |||||
| 2:00 PM | MessiKaka | 1:1 | FC Corea (A) | Forbes Field | |
| mercredi 4 oct. | |||||
| 7:00 PM | MessiKaka | 4:1 | Lads on Tour FC | Reservoir | |
| dimanche 17 sept. | |||||
| 6:00 PM | Zlat's What She Said (OPB) | 0:2 | MessiKaka | Forbes Field | |
| samedi 16 sept. | |||||
| 1:00 PM | French Toasts | 2:1 | MessiKaka | Forbes Field |
