7 (3-1-2)
| J. Marlatt (Sepp's Bladder) marque 3 buts contre Quad Squad! |
Joueurs (13)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Lepoutre | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| S. Aberdeen | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| P. Bridi | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Marlatt | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| C. McLaughlin | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| F. Schupak | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Vis | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Arnette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| O. El- Gueretly | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| S. Louchem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Gregor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Lebrun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Levoguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 25 2017
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 20 mai | |||||
| 8:00 PM | Sepp's Bladder (Par défaut) | 0:5 | Flying Geese | Molson Stadium | |
| dimanche 14 mai | |||||
| 3:00 PM | Quad Squad | 4:5 | Sepp's Bladder | Molson Stadium | |
| 1:00 PM | Sepp's Bladder | 3:3 | Multiple Scoregasms | Molson Stadium | |
| samedi 13 mai | |||||
| 11:00 AM | A4Effort | 0:5 | Sepp's Bladder | Molson Stadium | |
| vendredi 5 mai | |||||
| 5:15 PM | You Only Lob Twice | 4:3 | Sepp's Bladder | Molson Stadium | |
| dimanche 30 avr. | |||||
| 1:00 PM | Sepp's Bladder | 8:4 | Thunderscrews (CRB) | Molson Stadium |
