4 (4-0-2)
| J. Zheng (Ibra Remontada): performance de 3 buts contre WAVE FC! |
| D. Gilbert (Ibra Remontada): performance de 3 buts contre Put It In! |
Joueurs (12)
| # | MJ | PR | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gilbert | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| J. Zheng | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| S. Shi | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| J. Liang Shen | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| A. Maky Sakho | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| M. Gervais | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| M. Sorin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Leyne | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Ton-That | (remplaçant) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N. Bigot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Issa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Descubes | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 23 2017
Résultats précédents (6)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 13 mai | |||||
| 4:00 PM | Ibra Remontada | 7:1 | WAVE FC | Molson Stadium | |
| jeudi 11 mai | |||||
| 4:15 PM | ABCDE FC (OPB) | 4:6 | Ibra Remontada | Molson Stadium | |
| mardi 9 mai | |||||
| 4:15 PM | Put It In | 6:7 | Ibra Remontada | Molson Stadium | |
| vendredi 5 mai | |||||
| 4:15 PM | Ibra Remontada | 1:2 | Los Maestros | Molson Stadium | |
| mardi 2 mai | |||||
| 5:15 PM | Batman Returns | 11:4 | Ibra Remontada | Molson Stadium | |
| dimanche 30 avr. | |||||
| 1:00 PM | Ibra Remontada | 10:2 | Los Galacticos | Molson Stadium |
