Équipes (15)
| PTS | MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Whiskey Discs | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 75 | 26 | 49 | V1 | |
| | Here Comes Treble! | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | V1 | |
| | McGill Indoors Club | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 31 | 21 | V1 | |
| | Air Traffic Control (-1) | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 19 | 40 | V2 | |
| | FrisBeats | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 51 | 45 | 6 | D1 | |
| | Ultimate Beginners | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 41 | -4 | N1 | |
| | A4Effort | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 42 | -2 | V1 | |
| | Frisbaes | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 | V1 | |
| | Gerarld Zach | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 44 | -14 | D4 | |
| | Dougnuts | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 33 | -14 | V1 | |
| | Intercalated Discs | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 47 | -7 | V1 | |
| | Interproximal Passers | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | D2 | |
| | Local Frisbee Potentials | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 41 | -19 | N1 | |
| | Physics Accretion Disks (-2) | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 48 | -9 | D3 | |
| | Aquatic Lynxes (-3) | -3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 80 | -72 | D8 |
Matchs
Terminé le novembre 5 2017
Résultats précédents (54)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|