Équipes (20)
| PTS | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | QS | QP | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unprotected Sets 3.0 | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 301 | 184 | - | 1.64 | V6 | |
| | * Beta Blockers (-1) | 17 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 306 | 191 | 12.00 | 1.60 | V6 | |
| | * Contempt of Court | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 281 | 160 | 5.00 | 1.76 | V3 | |
| | * I'd Hit That (CRB) | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 322 | 200 | 3.67 | 1.61 | V4 | |
| | * Show Us Your Tips (-2) | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 301 | 234 | 2.50 | 1.29 | D1 | |
| | * How I Set Your Mother (CRB) (-3) | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 310 | 245 | 2.00 | 1.27 | V4 | |
| | * Doc Block | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 241 | 203 | 2.00 | 1.19 | D2 | |
| | * Volleybrawlers (-1) | 11 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 270 | 214 | 1.60 | 1.26 | V1 | |
| | Istanbul United (-2) | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 279 | 241 | 1.33 | 1.16 | V3 | |
| | Persian Princes | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 283 | 249 | 1.00 | 1.14 | D1 | |
| | I Just Had Sets (-1) | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 232 | 232 | 1.00 | 1.00 | D1 | |
| | Bam Lit (5) | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 313 | 336 | 0.70 | 0.93 | D4 | |
| | Incomplete Penetrance (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 202 | 253 | 0.63 | 0.80 | V1 | |
| | Sets Addicts | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 219 | 281 | 0.63 | 0.78 | D1 | |
| | Kinky Sets | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 268 | 309 | 0.56 | 0.87 | V1 | |
| | Birthday Sets (-1) | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 236 | 286 | 0.44 | 0.83 | V1 | |
| | Rock Solid (1) | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 139 | 299 | 0.30 | 0.46 | D3 | |
| | Hugh Jazz Spikers (2) | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 243 | 324 | 0.17 | 0.75 | D6 | |
| | ExMed Antagonists | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 183 | 302 | 0.00 | 0.61 | D6 | |
| | Sets on the Beach (CRB) (-1) | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 114 | 300 | 0.00 | 0.38 | D6 |
Matchs
Terminé le mars 28 2017
Résultats précédents (60)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|