1er (10-0-3)
| SS Balls gagne VSC#9 Coed (Jan-Apr 2017) - Division 1! |
| R. Dupont (SS Balls) reçoit une suspension de 2 matchs. |
| M. Stevens (SS Balls): performance de 4 buts contre Ball Busters! |
| R. Dupont (SS Balls): performance de 4 buts contre Ball Busters! |
| A. Rivera (SS Balls): performance de 3 buts contre AAFC! |
Joueurs (15)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Stevens | 11 | 10 | 16 | 0 | 0 | |
| A. Rivera | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| R. Dupont | (remplaçant) | 5 | 6 | 0 | 1 | |
| T. Lima | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| D. Zabalet | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| K. Horgan-Smith | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| C. Snoddon | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| C. Roccia | (remplaçant) | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| E. Sidsworth | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| J. Roccia | (remplaçant) | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| L. Anderson | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| S. Anderson | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| A. Anderson | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| R. Lima | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Rivera | (remplaçant) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 11 2017
Résultats précédents (13)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
