| Blue | White (Visiteur) |
6 (3-2-7)
Joueurs (16)
| # | MJ | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ghorbani | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Melotte | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| R. Brennan | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Hansen | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| L. Hulbert | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| M. Hulbert | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| S. Young | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Stevenson | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. De Guzman | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| M. De Lucia | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Fairclough | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Melotte | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Rossi | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Sisti | (remplaçant) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Belnavis | (remplaçant) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Dinicolantonio | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 28 2017
Résultats précédents (12)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
