4
Joueurs (9)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Clarke | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 18 | |
| S. Blais | 23 | 1 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | |
| M. Roy | 44 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 17 | |
| G. Caouette | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| E. Jacques | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| A. Robinson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| M. Campbell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Doughlin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Lapierre | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 27 2017
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 6 sept. | |||||
| 9:30 PM | RETRO-MIX | 64:62 | FGSW | CVM - Court #1 |
