4
Joueurs (12)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Williams | 41 | 2 | 4 | 16 | 1 | 39 | 19.5 | |
| R. Brackett | 51 | 2 | 5 | 11 | 0 | 27 | 13.5 | |
| D. Forbes | 65 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 10 | |
| A. Saintiche | 44 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | |
| C. Boer | 86 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| C. Hogga | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| J. Schneidman | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| A. Yas | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| D. Aronovich | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Berkovits | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Bradley | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Mariani | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 28 2019
Résultats précédents (2)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| dimanche 14 avr. | |||||
| 6:30 PM | DRIP DIRECT | 73:64 | BATTALION | Marianopolis #1 | |
| dimanche 7 avr. | |||||
| 8:00 PM | RAINMAKERS | 52:54 | BATTALION | Marianopolis #1 |
