| White | Black (Visiteur) |
2 (6-0-2)
| J. Hibbett (Ball SO Hard) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre PlayMakers! |
Joueurs (16)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| K. Cronin | 8 | 0 | 0 | ||
| J. Hibbett | 4 | 0 | 0 | ||
| T. Hansen | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Routh | 2 | 0 | 0 | ||
| I. Correia | 2 | 0 | 0 | ||
| E. Dell | 1 | 0 | 0 | ||
| K. Hassan | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Rodgers | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Brown | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Carson | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Keown-Stoneman | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Munro | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Pearce | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Sehr | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Tuke | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le juillet 7 2018
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| samedi 7 juil. | |||||
| 3:45 PM | Ball SO Hard | 6:0 | Scooby Doo Papa | Jesse Ketchum Field | |
| 2:30 PM | Ball SO Hard | 3:2 | The Orange | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 16 juin | |||||
| 2:30 PM | The Orange | 1:2 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| 1:15 PM | Scooby Doo Papa | 2:3 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 9 juin | |||||
| 2:30 PM | Ball SO Hard | 6:0 | Purple Flamingos | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 2 juin | |||||
| 12:00 PM | PlayMakers | 1:4 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 26 mai | |||||
| 1:15 PM | Lions de la Teranga | 2:3 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 12 mai | |||||
| 3:45 PM | Sporting Chance | 2:1 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 5 mai | |||||
| 3:45 PM | The Orange | 1:0 | Ball SO Hard | Jesse Ketchum Field | |
| samedi 28 avr. | |||||
| 1:00 PM | Ball SO Hard | 4:0 | Purple Flamingos | Jesse Ketchum Field |
