| Blue | Black (Visiteur) |
3
Joueurs (14)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R. Paterson | 2 | 0 | 0 | ||
| A. Abdullah | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Baker | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Ballantyne | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Desouza | 0 | 0 | 0 | ||
| A. F. | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Goldenberg | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Kurti | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Li-Chee-Ming | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Murray | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rankin | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Rawji | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Scrymgeour | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Smith | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 11 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 4 sept. | |||||
| 8:00 PM | Thursday Black Jerseys | 3:2 | Godzilla Goldorak FC | Central Tech - Field 4 |
