| Black | White (Visiteur) |
4
Joueurs (20)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Marmor | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Bauer | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Cao | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Cape | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Cok | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Davie | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Griffin | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hassan | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lemire | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Longo | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Lukka | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Marzotto | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Mchenry | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Ogilvie | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Partridge | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Reis | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Rosevear (gk) | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Syme | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Walsh | 0 | 0 | 0 | ||
| S. White | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 24 2018
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 17 oct. | |||||
| 8:15 PM | All City FC | 3:1 | Massey College | Central Tech - Field 4 |
