| Burnt Maroon |
1er (4-1-1)
| Kiss My Pass gagne CoEd7#27 Coed (Aug-Oct 2018) - Monday - Central Tech - Intermediate! |
| N. Galle (Kiss My Pass): performance de 3 buts contre Rooney Tunes! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N. Galle | 11 | 0 | 0 | ||
| J. Reid | 3 | 0 | 0 | ||
| G. Abramovich | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Stilwell | 2 | 0 | 0 | ||
| N. Lazaris | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Parmar | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Andrew | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Campbell | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Galle | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Greenman | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Mckeown | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Promnitz | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Swamy | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 29 2018
Résultats précédents (7)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| lundi 29 oct. | |||||
| 9:00 PM | Goal Diggers | 4:3 | Kiss My Pass | Central Tech - Field 3 | |
| lundi 15 oct. | |||||
| 9:00 PM | Kiss My Pass | 2:2 | The Business | Central Tech - Field 1 | |
| 8:00 PM | Kiss My Pass | 3:0 | Spicy Bananas | Central Tech - Field 1 | |
| lundi 8 oct. | |||||
| 10:00 PM | Kiss My Pass | 3:5 | Babiño's Allstars | Central Tech - Field 1 | |
| 9:00 PM | Kiss My Pass | 4:2 | Rooney Tunes | Central Tech - Field 3 | |
| lundi 1 oct. | |||||
| 8:00 PM | Kiss My Pass | 4:1 | Goal Diggers | Central Tech - Field 1 | |
| lundi 24 sept. | |||||
| 10:05 PM | Kiss My Pass | 4:1 | Spicy Bananas | Central Tech - Field 2 |
